Утренний спидометр:

| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | Aug » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tue 12 Jul 2005
Утренний спидометр:

Tue 12 Jul 2005

Всего-то чуть более 100 километров от Москвы, и уже можно взглянуть на просторы, не рискуя увидеть чью-либо нежелательную физиономию.